The Grace Schmidt Room of Local History
Assessment
Records in the GSR
Assessment
Records on Microfiche
Ayr
1884,
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894,
1896
Berlin
1854,
1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870,
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893
Elmira
1887,
1888
Galt
1854,
1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870,
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894,
1895, 1896, 1897, 1899, 1902
Hespeler
1859,
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867,
1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883,
1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1897
New
Hamburg
1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866,
1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882,
1883, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896
North
Dumfries
1854,
1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870,
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894,
1895, 1896, 1905
Preston
1854,
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863,
1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871,
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887,
1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,
1896
Waterloo
Township
1853,
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861,
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877,
1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885,
1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901,
1902,1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909,
1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917,
1918, 1919, 1920
Waterloo
(Village)
1857,
1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865,
1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,
1882, 1883, 1887, 1888, 1889
Wellesley
Township
1854,
1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870,
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1888
Wilmot
Township
1854,
1855, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1863, 1864,
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,
1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888,
1896
Woolwich
Township
1854,
1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863,
1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871,
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887,
1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896
|